東京都 配達に必要な受注料金
東京23区
足立区 | 10,000円 | 荒川区 | 10,000円 | 板橋区 | 10,000円 | 江戸川区 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大田区 | 10,000円 | 葛飾区 | 10,000円 | 北区 | 10,000円 | 江東区 | 10,000円 |
品川区 | 10,000円 | 渋谷区 | 10,000円 | 新宿区 | 10,000円 | 杉並区 | 10,000円 |
墨田区 | 10,000円 | 世田谷区 | 10,000円 | 台東区 | 10,000円 | 中央区 | 10,000円 |
千代田区 | 10,000円 | 豊島区 | 10,000円 | 中野区 | 10,000円 | 練馬区 | 10,000円 |
文京区 | 10,000円 | 港区 | 10,000円 | 目黒区 | 10,000円 |
東京都下
昭島市 | 38,000円 | あきる野市 | 42,000円 | 稲城市 | 25,000円 | 青梅市 | 50,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清瀬市 | 25,000円 | 国立市 | 30,000円 | 小金井市 | 25,000円 | 国分寺市 | 30,000円 |
小平市 | 25,000円 | 狛江市 | 23,000円 | 立川市 | 35,000円 | 多摩市 | 35,000円 |
調布市 | 23,000円 | 西東京市 | 23,000円 | 八王子市 | 45,000円 | 羽村市 | 45,000円 |
東久留米市 | 25,000円 | 東村山市 | 25,000円 | 東大和市 | 25,000円 | 日野市 | 35,000円 |
府中市 | 25,000円 | 福生市 | 45,000円 | 町田市 | 40,000円 | 三鷹市 | 22,000円 |
武蔵野市 | 22,000円 | 武蔵村山市 | 28,000円 |
神奈川県 配達に必要な受注料金
横浜市
青葉区 | 30,000円 | 旭区 | 30,000円 | 泉区 | 40,000円 | 磯子区 | 40,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川区 | 30,000円 | 金沢区 | 50,000円 | 港南区 | 40,000円 | 港北区 | 30,000円 |
栄区 | 50,000円 | 瀬谷区 | 30,000円 | 都筑区 | 30,000円 | 鶴見区 | 30,000円 |
戸塚区 | 40,000円 | 中区 | 30,000円 | 西区 | 30,000円 | 保土ヶ谷区 | 30,000円 |
緑区 | 30,000円 | 南区 | 40,000円 |
川崎市
麻生区 | 20,000円 | 川崎区 | 20,000円 | 幸区 | 20,000円 | 高津区 | 20,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩区 | 20,000円 | 宮前区 | 20,000円 |
相模原市
中央区 | 40,000円 | 緑区 | 50,000円 | 南区 | 30,000円 |
---|
神奈川県市町村
厚木市 | 50,000円 | 綾瀬市 | 50,000円 | 伊勢原市 | 50,000円 | 海老名市 | 60,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原市 | 80,000円 | 鎌倉市 | 50,000円 | 座間市 | 50,000円 | 逗子市 | 60,000円 |
茅ヶ崎市 | 70,000円 | 秦野市 | 80,000円 | 平塚市 | 70,000円 | 藤沢市 | 56,000円 |
三浦市 | 80,000円 | 南足柄市 | 80,000円 | 大和市 | 40,000円 | 横須賀市 | 60,000円 |
埼玉県 配達に必要な受注料金
さいたま市
岩槻区 | 49,000円 | 浦和区 | 49,000円 | 大宮区 | 49,000円 | 北区 | 49,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜区 | 49,000円 | 中央区 | 49,000円 | 西区 | 49,000円 | 緑区 | 49,000円 |
南区 | 49,000円 | 見沼区 | 49,000円 |
埼玉県その他
上尾市 | 52,000円 | 朝霞市 | 38,000円 | 入間市 | 50,000円 | 桶川市 | 56,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部市 | 50,000円 | 加須市 | 100,000円 | 川口市 | 32,000円 | 川越市 | 50,000円 |
北本市 | 60,000円 | 行田市 | 100,000円 | 久喜市 | 59,000円 | 熊谷市 | 100,000円 |
鴻巣市 | 80,000円 | 越谷市 | 47,000円 | 坂戸市 | 60,000円 | 幸手市 | 70,000円 |
狭山市 | 51,000円 | 志木市 | 44,000円 | 草加市 | 40,000円 | 秩父市 | 80,000円 |
鶴ヶ島市 | 120,000円 | 所沢市 | 46,000円 | 戸田市 | 34,000円 | 新座市 | 40,000円 |
蓮田市 | 53,000円 | 羽生市 | 100,000円 | 飯能市 | 55,000円 | 東松山市 | 70,000円 |
日高市 | 70,000円 | 深谷市 | 70,000円 | 富士見市 | 40,000円 | ふじみ野市 | 49,000円 |
本庄市 | 120,000円 | 三郷市 | 40,000円 | 八潮市 | 40,000円 | 吉川市 | 40,000円 |
和光市 | 35,000円 | 蕨市 | 35,000円 |